Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13467Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T07:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T07:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13467 | - |
| dc.description | Максименко, Д. В. Аналіз використання бізнес-аналітики в оцінці ефективності діяльності підприємства / Д. В. Максименко // Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріортети та перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6 листопада 2025 р.) / оргкомітет, голова. Куцик П.О. - Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2025. - С. 261-263. - ISBN 978-617-602-401-9 [Копія]. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | оцінка ефективності | uk_UA |
| dc.subject | діяльність підприємства | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні конференції | uk_UA |
| dc.subject | підприємства | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-аналітика | uk_UA |
| dc.title | Аналіз використання бізнес-аналітики в оцінці ефективності діяльності підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analysis_of_the_use_of_business_analytics_in_assessing_the_effectiveness_of_an_enterprises_activities.pdf | Аналіз використання бізнес-аналітики в оцінці ефективності діяльності підприємства | 2.55 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.