Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13447| Назва: | Доцільність проведення аналізу фінансової стійкості на підприємстві |
| Автори: | Росола, Уляна Василівна Русин, А.В. |
| Ключові слова: | підприємство міжнародні конференції фінансова стійкість аналіз аналіз фінансової стійкості |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Мукачево: МДУ |
| Опис: | Росола У.В., Русин А.В. Доцільність проведення аналізу фінансової стійкості на підприємстві / Росола У.В., Русин А.В. // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Мукачево, 23 жовтня 2025 р. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 162-164. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13447 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| The_feasibility_of_conducting_a_financial_stability_analysis_at_the_enterprise.pdf | Доцільність проведення аналізу фінансової стійкості на підприємстві | 15.92 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.