Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13426Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Токар, Іван Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T08:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T08:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13426 | - |
| dc.description | Токар І.В., Максименко Д.В. Вплив цифровізації на підвищення фінансової привабливості підприємств аграрного сектору / Токар І.В., Максименко Д.В. // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Мукачево, 23 жовтня 2025 р. - Мукачево : МДУ, 2025. - С.279-281. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
| dc.subject | Міжнародні конференції | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | підприємства | uk_UA |
| dc.subject | підвищення фінансової привабливості | uk_UA |
| dc.title | Вплив цифровізації на підвищення фінансової привабливості підприємств аграрного сектору | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The_impact_of_digitalization_on_increasing_the_financial_attractiveness_of_agricultural_enterprises.pdf | Вплив цифровізації на підвищення фінансової привабливості підприємств аграрного сектору | 15.93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.