Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1314Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рубіш, Марина Андріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T10:22:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-12T10:22:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1314 | - |
| dc.description | Рубіш, М. А. Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами транскордонного співробітництва / М. А. Рубіш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / гол. ред. М.М. Єрмошенко. - К. : ТОВ "Наш формат", 2014. - №1. - С.525-529 | en_US |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему формування інформаційної бази для залучення інвестора й управління інвестиційними проектами транскордонного співробітництва. Досліджено деякі програмні забезпечення, які можуть бути використані для покращення роботи як під час інвестиційного проектування, так і в процесі його реалізації, а також при визначенні майбутньої ефективності проекту з боку потенційного інвестора. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | інвестиційний проект | en_US |
| dc.subject | транскордонне співробітництво | en_US |
| dc.title | Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами транскордонного співробітництва | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ape_2014_1_64.pdf | Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами транскордонного співробітництва | 68.64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.