Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13093
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leta, V. V. | - |
dc.contributor.author | Лета, Василь Васильович | - |
dc.contributor.author | Mykyta, M. M. | - |
dc.contributor.author | Salyuk, M. R. | - |
dc.contributor.author | Chyniak, V. V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:22:03Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T07:22:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13093 | - |
dc.description | Leta V. V. , Mykyta M. M., Salyuk M. R., Chyniak V. V. Geoinformation and cartographic support of water resources management on the example of the Tysa River basin / Leta V. V. , Mykyta M. M., Salyuk M. R., Chyniak V. V. // XVIII International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 14–17 April 2025, Kyiv, Ukraine | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | geoinformation support | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | cartographic support | uk_UA |
dc.subject | картографічне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | water resources management | uk_UA |
dc.subject | управління водними ресурсами | uk_UA |
dc.title | Geoinformation and cartographic support of water resources management on the example of the Tysa River basin | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Geoinformation_and_cartographic.pdf | Geoinformation and cartographic support of water resources management on the example of the Tysa River basin | 1.2 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!