Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13080Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Прокопець, Р.І. | - |
| dc.contributor.author | Оксимчук, С.О. | - |
| dc.contributor.author | Романюк, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T12:40:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T12:40:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13080 | - |
| dc.description | Стегней М.І., Прокопець Р.І., Оксимчук С.О. Романюк С.В. Економіко-математичні моделі взаємодії бізнесу та органів територіального самоврядування / М.І. Стегней , Р.І. Прокопець , С.О. Оксимчук //Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем: збірник доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2025 року, м. Харків, Україна) [Електронний ресурс]. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2025. – С.640-643 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Харків | uk_UA |
| dc.subject | економіко-математичні моделі | uk_UA |
| dc.subject | бізнес | uk_UA |
| dc.subject | територіальне самоврядування | uk_UA |
| dc.title | Економіко-математичні моделі взаємодії бізнесу та органів територіального самоврядування | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIC_AND_MATHEMATICAL.pdf | ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ТА ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ | 1.22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.