Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13051
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Черничко, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Малеш, Вадим | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:27:57Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T08:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13051 | - |
dc.description | Нестерова С. Моделювання розрахунку відхилень у системі «стандарт-кост» на засадах факторного аналізу / С. Нестерова, Т. Черничко, В. Малеш // Економічний аналіз. - 2023 рік. Том 33. № 3. - С. 337-346 | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою роботи є обґрунтування доцільності використання у процесі план-фактного аналізу універсального інструменту класичного факторного аналізу – методу відносних різниць, що спрощує опанування методології розрахунку відхилень. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | стандарт-кост | uk_UA |
dc.subject | аналіз відхилень | uk_UA |
dc.subject | факторний аналіз | uk_UA |
dc.subject | метод абсолютних різниць | uk_UA |
dc.subject | витрати | uk_UA |
dc.subject | план фактний аналіз | uk_UA |
dc.title | Моделювання розрахунку відхилень у системі «стандарт-кост» на засадах факторного аналізу | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Стаття Нестерова_merged.pdf | Моделювання розрахунку відхилень у системі «стандарт-кост» на засадах факторного аналізу | 999.77 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!