Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12502Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркова, Евеліна Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T11:16:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-05T11:16:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12502 | - |
| dc.description | Маркова, Евеліна Використання аналітики даних для управління туристичним бізнесом / Евеліна Маркова // Сучасні трансформації сервісної економіки: туризм, рекреація та комерційні послуги [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Мукачево, 27-28 вересня 2024 р. / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.) та ін. - Мукачево : МДУ, 2024. - С. 47-48. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | управління туризмом | uk_UA |
| dc.subject | управління туристичним підприємством | uk_UA |
| dc.subject | Всеукраїнські конференції | uk_UA |
| dc.subject | аналітика даних | uk_UA |
| dc.subject | бізнес | uk_UA |
| dc.title | Використання аналітики даних для управління туристичним бізнесом | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Using_data_analytics_to_manage_your_tourism_business.pdf | Використання аналітики даних для управління туристичним бізнесом | 921.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.