Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Прокопець, Руслан Іванович | - |
dc.contributor.author | Михальчинець, Наталія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T13:25:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-25T13:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12136 | - |
dc.description | Стегней М.І., Прокопець Р.І., Михальчинець Н.О. Використання статистичних методів у формуванні моделей сталого розвитку територіальних одиниць / Стегней М.І., Прокопець Р.І., Михальчинець Н.О. // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 16 травня 2024 р. / гол. ред. Т. Д. Щербан. - Мукачево : МДУ, 2024. - С.411-414. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | статистичні методи дослідження | uk_UA |
dc.subject | статистические методы исследования | uk_UA |
dc.subject | статистичні методи | uk_UA |
dc.subject | міжнародні конференції | uk_UA |
dc.title | Використання статистичних методів у формуванні моделей сталого розвитку територіальних одиниць | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The_use_of_statistical_methods_in_the_formation_of_models_of_sustainable_development_of_territorial_units.pdf | Використання статистичних методів у формуванні моделей сталого розвитку територіальних одиниць | 811.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.