Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1195
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лінтур, Інна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T07:59:15Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T07:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1195 | - |
dc.description | Лінтур І. В. Механізм управління ефективністю інвестування національної економіки / І. В. Лінтур // Держава та регіони. Серія "Економіка та підприємництво". - 2013 р. - № 3 (72). - С. 57-62. | en_US |
dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню механізму управління ефективністю інвестування національної економіки, виокремлено напрями необхідної діяльності держави у сфері регулювання інвестиційної діяльності, які дадуть змогу її авізувати. Запропоновано модель управління ефективністю інвестування держави, а також з метою стимулювання інвестиційної діяльності та підвищення її соціально-економічного розвитку, рекомендовано створити центральний інвестиційний фонд. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | інвестиції | en_US |
dc.subject | інвестиційні ресурси | en_US |
dc.subject | інвестування національної економіки | en_US |
dc.subject | управління ефективністю інвестування | en_US |
dc.subject | механізм ефективного інвестування | en_US |
dc.title | Механізм управління ефективністю інвестування національної економіки | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Лінтур І. 23.pdf | Механізм управління ефективністю інвестування національної економіки | 303.34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.