Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11850Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кочан, Василь Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Пеняк, П.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T08:12:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-13T08:12:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11850 | - |
| dc.description | Кочан В.М., Пеняк П.С. Інтерактивні динамічні картографічні твори як новий рівень туристичного продукту (на прикладі історико-пізнавального туристичного маршруту "Лінія Арпада") / Кочан В.М., Пеняк П.С. // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції рохзвитку : матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції (Гамбург, Німеччина, 07 березня 2023 року). - Гамбург, Німеччина, 2023. - С. 453-456 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Гамбург, Німеччина | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивні твори | uk_UA |
| dc.subject | динамічні твори | uk_UA |
| dc.subject | картографічні твори | uk_UA |
| dc.subject | Лінія Арпада | uk_UA |
| dc.title | Інтерактивні динамічні картографічні твори як новий рівень туристичного продукту (на прикладі історико-пізнавального туристичного маршруту "Лінія Арпада") | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| INTERACTIVE_DYNAMIC.pdf | ІНТЕРАКТИВНІ ДИНАМІЧНІ КАРТОГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ «ЛІНІЯ АРПАДА») | 2.95 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!