Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11467
Название: | System for continuous 2D modeling of flood zones of the Uzh River |
Авторы: | Rusyn, V. Moskal, M. Feketa, I. Leta, V. Лета, Василь Васильович |
Ключевые слова: | modeling flood zones моделювання зон затоплення hydrological research гідрологічні дослідження natural resources природні ресурси |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Київ |
Краткий осмотр (реферат): | Modeling flood zones is a relevant and integral part of contemporary geographical and hydrological research. Due to climate change and irresponsible use of natural resources, the risk of hazardous natural phenomena, including flooding, is increasing.Моделювання зон затоплення є актуальною та невід’ємною частиною сучасної географічної та гідрологічні дослідження. Через зміну клімату та безвідповідальне використання природних ресурсів зростає ризик виникнення небезпечних природних явищ, зокрема повеней. |
Описание: | Rusyn V., Moskal M., Feketa I., Leta V. System for continuous 2D modeling of flood zones of the Uzh River / Rusyn V., Moskal M., Feketa I., Leta V. // Monitoring og Geological Processes and Ecological Condition of the Environment : proceedings of XVII International Scientific Conference (Kyiv, 7-10 November 2023). - Kyiv, 2023 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11467 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
System_for_continuous.pdf | System for continuous 2D modeling of flood zones of the Uzh River | 1.73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.