Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T13:00:05Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T13:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11337 | - |
dc.description | Стегней, М. І. Обгрунтування моделей економічного розвитку на основі статистичних та економетричних методів / М. І. Стегней // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 22 березня 2024 року). - Мукачево : МДУ, 2024. - С. 48-51. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | статистичні методи | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | міжнародні конференції | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування моделей економічного розвитку на основі статистичних та економетричних методів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Justification_of_models_of_economic_development_based_on_statistical_and_econometric_methods.pdf | Обгрунтування моделей економічного розвитку на основі статистичних та економетричних методів | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.