Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1129
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черничко, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Ковач, Х.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T15:05:06Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T15:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1129 | - |
dc.description | Черничко Т.В. Аналіз сучасного стану ринку нетрадиційних банківських послуг України / Т.В. Черничко, Х.М. Ковач // Економічний простір: збірних наукових праць. - Дніпропетровськ, 2015. - №94. - С.171-178 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | банківські послуги | en_US |
dc.subject | лізинг | en_US |
dc.title | Аналіз сучасного стану ринку нетрадиційних банківських послуг України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ecpros_2015_94_19.pdf | Аналіз сучаного стану ринку нетрадиційних банківсьх послуг України | 267.97 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.