Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11202
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khilchevskyi, Valentyn K. | - |
dc.contributor.author | Leta, Vasyl V. | - |
dc.contributor.author | Лета, Василь Васильович | - |
dc.contributor.author | Sherstyuk, Nataliia P. | - |
dc.contributor.author | Pylypovych, Olga V. | - |
dc.contributor.author | Zabokrytska, Myroslava R. | - |
dc.contributor.author | Pasichnyk, Mykhailo P. | - |
dc.contributor.author | Tsvietaieva, Olena V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T08:19:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T08:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11202 | - |
dc.description | Valentyn K. Khilchevskyi, Vasyl V. Leta, , Nataliia P. Sherstyuk, Olga V. Pylypovych, Myroslava R. Zabokrytska, Mykhailo P. Pasichnyk, Olena V. Tsvietaiev. Hydrochemical characteristics of the Upper reaches of the Tisza River // Journ. Geol. Geograph. Geology,32(2). С.283-294 | uk_UA |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to analyse the hydrochemical regime and surface water quality of the upper reaches of the Tisza River from its source to Tiachiv, which also includes the transboundary section of the river. The data of the Borys Sreznevskyi Central Geophysical Observatory of the State Emergency Service of Ukraine for the period 1984-2018, as well as the results of route surveys during 2015-2018 served as materials for the study.Метою даного дослідження є аналіз гідрохімічного режиму та поверхневих вод якості верхів’я Тиси від витоку до Тячева, куди входить також транскордонна ділянка річки. Дані ЦГФ ім. Бориса Срезневського обсерваторії ДСНС України за 1984-2018 рр., а також матеріалом для дослідження послужили результати маршрутних обстежень протягом 2015-2018 р. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | Tisza River | uk_UA |
dc.subject | Річка Тиса | uk_UA |
dc.subject | hydrochemical regime | uk_UA |
dc.subject | гідрохімічний режим | uk_UA |
dc.subject | water quality | uk_UA |
dc.subject | якість води | uk_UA |
dc.subject | Ukrainian Carpathians | uk_UA |
dc.subject | Українські Карпати | uk_UA |
dc.title | Hydrochemical characteristics of the Upper reaches of the Tisza River | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Gross_chemical.pdf | Hydrochemical characteristics of the Upper reaches of the Tisza River | 1.04 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!