Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saliuk, Mariana | - |
dc.contributor.author | Mykyta, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Leta, Vasyl | - |
dc.contributor.author | Лета, Василь Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T08:04:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T08:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11200 | - |
dc.description | Saliuk, M., Mykyta, M., & Leta, V. (2020). Gross chemical analysis of the turf and podzolic soils on glacial deposits, laid by dense carbonate rocks. Forum geografic, XIX(1). C. 29-36 | uk_UA |
dc.description.abstract | Gross analysis allows us to reveal issues concerning the genesis of soils and to identify the peculiarities of elementary soil processes. The article summarizes the results of the study of gross chemical analysis of the turf and podzolic soils on alluvial and glacial deposits, laid by dense carbonate rocks. Features and relationships of oxides content in soils and soil-forming rocks are considered, that will make possible to justify important issues of the nature of these soils and to study the dependence of their natural properties with dense carbonate rocks. Груповий аналіз дозволяє виявити питання, що стосуються генезису ґрунтів та виявити особливості елементарних ґрунтів процеси. У статті узагальнено результати дослідження валової хімічний аналіз дернових і підзолистих грунтів на алювіальних і льодовикові відкладення, закладені щільними карбонатними породами. Особливості і Зв'язки вмісту оксидів у ґрунтах і ґрунтоутворюючих породах є розглянутих, що дасть змогу обґрунтувати важливі питання о природу цих ґрунтів і вивчити залежність їх природні властивості з щільними карбонатними породами. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | gross chemical analysis | uk_UA |
dc.subject | валовий хімічний аналіз | uk_UA |
dc.subject | gross chemical composition | uk_UA |
dc.subject | валовий хім склад | uk_UA |
dc.subject | oxides | uk_UA |
dc.subject | оксиди | uk_UA |
dc.subject | chemical elements | uk_UA |
dc.subject | хімічні елементи | uk_UA |
dc.subject | soil formation | uk_UA |
dc.subject | ґрунтоутворення | uk_UA |
dc.subject | turf and podzolic soils on glacial deposits | uk_UA |
dc.subject | дернина і підзолисті ґрунти на льодовикових відкладеннях | uk_UA |
dc.subject | laid by dense carbonate rocks | uk_UA |
dc.subject | закладені щільними карбонатними породами | uk_UA |
dc.title | Gross chemical analysis of the turf and podzolic soils on glacial deposits, laid by dense carbonate rocks | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gross_chemical.pdf | Gross chemical analysis of the turf and podzolic soils on glacial deposits, laid by dense carbonate rocks | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.