Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медвідь, Лариса Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T09:44:39Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T09:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10799 | - |
dc.description | Медвідь, Л. Картування як інструмент вивчення культурних та туристичних локацій / Л. Медвідь // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 28 жовтня 2022 року / гол. ред. Т.Д. Щербан. - Мукачево : РВВ МДУ, 2022. - С. 98-100 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | картування | uk_UA |
dc.subject | інструменти вивчення культурних та туристичних локацій | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.title | Картування як інструмент вивчення культурних та туристичних локацій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mapping_as_a_tool_for_studying_cultural_and_tourist_locations.pdf | Картування як інструмент вивчення культурних та туристичних локацій | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.