Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10704
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Королович, Оксана Омелянівна | - |
dc.contributor.author | Марущинець, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T08:41:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T08:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10704 | - |
dc.description | Марущинець, І. В. Облік і аналіз запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємств / І. В. Марущинець, О. О. Королович // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 27 жовтня 2022р.). - Мукачево : МДУ, 2022. - С.63-65. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | аналіз підприємств | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | облік | uk_UA |
dc.title | Облік і аналіз запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Accounting _and_ analysis _of_ stocks in_ the_ management_ of_ innovative_ activities _of_ enterprises.pdf | Облік і аналіз запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємств | 656.67 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.