Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10687
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
dc.contributor.author | Богомольний, М. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T07:48:45Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T07:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10687 | - |
dc.description | Богомольний, М. О. Показники аналізу платоспроможності підприємства / М. О. Богомольний, В. М. Головачко // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 27 жовтня 2022р.). - Мукачево : МДУ, 2022. - С.22-25. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.title | Показники аналізу платоспроможності підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Indicators_ of_ the_ company's _solvency _analysis.pdf | Показники аналізу платоспроможності підприємства | 272.41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.