Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10515| Title: | Синергетична модель прогнозування кризових процесів в економіці регіону |
| Authors: | Проскура, Володимир Федорович Гурзан, Н. |
| Keywords: | синергетична модель прогнозування кризові процеси економіка регіону |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Мукачево: МДУ |
| Description: | Проскура, В. Ф. Синергетична модель прогнозування кризових процесів в економіці регіону / В. Ф. Проскура, Н. Гурзан // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р.,м. Мукачево) / гол. ред. Т.Д.Щербан. - Мукачево : МДУ, 2022. - С.447- 449 |
| URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10515 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SYNERGETIC_MODEL.pdf | СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.