Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10405Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бора, Наталія Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T09:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-27T09:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10405 | - |
| dc.description | Бора, Н. Ю. Оптимізація інструментів інтерактивного маркетингу в закладах охорони здоров'я / Н. Ю. Бора // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р.,м. Мукачево) / гол. ред. Т.Д.Щербан. - Мукачево : МДУ, 2022. - С.320-322 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація інструментів | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивний маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | заклади охорони здоров'я | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація інструментів інтерактивного маркетингу в закладах охорони здоров'я | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimization_of_tools.pdf | ОПТИМІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я | 1.03 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.