Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9525Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ліба, Наталія Степанівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:42:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-14T13:42:46Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9525 | - |
| dc.description | Тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпатської області / Н. С. Ліба / Економічний аналіз. - Випуск 2 (18). 2008. - С. 52-55 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Наведено результати досліджень сучасних тенденцій стану інноваційного розвитку промисловості Закарпатської області. Проаналізовано кількість освоєних видів інноваційної продукції, впровадження та освоєння технологічних інновацій, обсяг реалізованої споживачам інноваційної продукції. Виявленні показники інноваційної діяльності підприємств Закарпатської області, що свідчать про наявність серед них інноваційно активних. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | промисловість | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | інноваційно активні підприємства | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна продукція | uk_UA |
| dc.title | Тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпатської області | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trends_ in_ the_ innovative_ development.pdf | Тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпатської області | 713.06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.