Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9518| Titel: | Organization of enterprise income analysis |
| Autoren: | Liba, Natalia Ліба, Наталія Степанівна |
| Stichwörter: | Organization організація income analysis аналіз доходів enterprises підприємства |
| Erscheinungsdatum: | 2022 |
| Herausgeber: | Львів |
| Beschreibung: | Organization of enterprise income analysis / Natalia Liba // Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (20 жовтня 2022 р.). - К.: Алерта, 2022. - С. 283-286 |
| URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9518 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Organization _of_ enterprise_ income_ analysis.pdf | Organization of enterprise income analysis | 986.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.