Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9245Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Реслер, Марина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Остап'юк, Н. А. | - |
| dc.contributor.author | Климович, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T10:35:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-18T10:35:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9245 | - |
| dc.description | Реслер М. В. Облік фінансових інструменти у кризовому управлінні компанії / М. В. Реслер, Н. А. Остап'юк, Д. А. Климович // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 29 березня 2022 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2022. – С. 129-131 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
| dc.subject | кризове управління компанії | uk_UA |
| dc.title | Облік фінансових інструменти у кризовому управлінні компанії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Resler.pdf | Облік фінансових інструменти у кризовому управлінні компанії | 1.35 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!