Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/90
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дем'ян, Ярослава Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T08:51:06Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T08:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/90 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено основні чинники, що сприяють підвищенню інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки, розглянуто показники вимірювання оцінки соціально-економічного розвитку областей. Розроблено систему показників рейтингової оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Херсон | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки;Випуск 12 | - |
dc.subject | регіон | en_US |
dc.subject | аграрний сектор | en_US |
dc.subject | інвестиційна привабливість | en_US |
dc.subject | економічний розвиток | en_US |
dc.subject | інвестиційний паспорт області | en_US |
dc.title | Оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Herson.pdf | Оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки | 6.1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.