Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8758
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дуфинець, Василь Андрійович | - |
dc.contributor.author | Грузєва, Тетяна Степанівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T13:51:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T13:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8758 | - |
dc.description | Дуфинець, В.А. Медико-соціальна характеристика пацієнтів офтальмологічного профілю приватного закладу охорони здоров'я [Текст] / В.А. Дуфинець, Т.С. Грузєва// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України : науково-практичний журнал. – Київ. Тернопіль, 2016. – № 1 (67). – С. 4-9. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета: вивчення медико-соціальних характеристик споживачів платних медичних офтальмологічних послуг, джерел інформації та мотивів їх звернень у приватні заклади охорони здоров’я. Матеріали і методи. Проаналізовано офіційні документи ВООЗ, МОЗ України, результати соціологічного опитування пацієнтів. Застосовано бібліографічний, інформаційно-аналітичний, медико-статистичний, соціологічний методи. Результати. Серед пацієнтів приватного офтальмологічного центру 8,7% становило населення до 40 років, 29,1% – 40–59 років, 62,2% – 60 років і старші; 59,8% – жінки. Середню і неповну середню освіту мали 40%, вищу і середню спеціальну – 60% респондентів. Сільські мешканці становили 72,6%, міські – 27,4%. Причини звернень: катаракта (62,4%), глаукома (16,8%), захворювання сітківки (19,2%). Пацієнти висловили впевненість у кращому ресурсному забезпеченні приватних структур, організації та якості лікування. Висновки. Вивчення медико-соціальних характеристик пацієнтів приватних медичних закладів сприятиме удосконаленню маркетингових стратегій щодо розширення сфери застосування платних медичних послуг, зменшенню навантаження на державний і комунальний сектор, підвищенню якості та доступності медичної допомоги. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Київ. Тернопіль | uk_UA |
dc.subject | захворюваність на хвороби ока | uk_UA |
dc.subject | медико-соціальні характеристики пацієнтів | uk_UA |
dc.subject | заклади різних форм власності | uk_UA |
dc.title | Медико-соціальна характеристика пацієнтів офтальмологічного профілю приватного закладу охорони здоров'я | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
MEDICAL_ AND_ SOCIAL_ CHARACTERISTIC_ OF _OPHTHALMOLOGICAL_ PATIENTS_ IN _PRIVATE.pdf | Медико-соціальна характеристика пацієнтів офтальмологічного профілю приватного закладу охорони здоров'я | 631.1 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!