Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8342Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Росола, Уляна Василівна | - |
| dc.contributor.author | Копча, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-23T07:58:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-23T07:58:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8342 | - |
| dc.description | Росола У. В. Топ-3 гіганти міжнародного фондового ринку та вплив на них пандемії COVID-19 / У. В. Росола, В. В. Копча // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 24 березня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - C.125-129 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево : 2021 | uk_UA |
| dc.subject | ринкова політика | uk_UA |
| dc.subject | економічні відносини | uk_UA |
| dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | ринкові відносини | uk_UA |
| dc.title | Топ-3 гіганти міжнародного фондового ринку та вплив на них пандемії COVID-19 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Top_3_giants_of_the_international_stock_market_and_the_impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_them.pdf | Топ-3 гіганти міжнародного фондового ринку та вплив на них пандемії COVID-19 | 949.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.