Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8184Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гоблик, Володимир Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T08:07:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-11T08:07:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8184 | - |
| dc.description | Гоблик В. В. Вплив цифрової ігрової індустрії на економіку / В. В. Гоблик // Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука" [Електронний ресурс] / голов. ред.: Щербан Т. Д.; заст. голов. ред.: Jerzy Piwowarski; Гоблик В. В. - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2021. - №1(30). - С. 140-142 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто важливість цифровізації економіки, її вплив на економіку, адже споживачами цифрових технологій виступають держава, бізнес, громадяни. Визначено, що найбільш динамічною сферою цифрової економіки є кіберспорт. Проаналізовано статистику індустрії комп'ютерних відеоігор в Сполучених Штатах Америки, склад її учасників та доходи від кіберспорту. Визначено необхідність створення ігрового кластеру | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугош | uk_UA |
| dc.subject | цифрова економіка | uk_UA |
| dc.subject | комп’ютерні ігри | uk_UA |
| dc.subject | кіберспорт | uk_UA |
| dc.title | Вплив цифрової ігрової індустрії на економіку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Influence_ of_ digital _gaming_ industry_ on _economics.pdf | Вплив цифрової ігрової індустрії на економіку | 888.46 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.