Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8095Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гладинець, Наталія Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Шершун, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-05T09:25:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-05T09:25:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8095 | - |
| dc.description | Гладинець Н. Ю. Вплив грошово-кретидної політики на економічне зростання України / Н. Ю. Гладинець, В. В. Шершун // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2021 р. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. − С. 26-28 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево : МДУ | uk_UA |
| dc.subject | грошово-кредитна політика | uk_UA |
| dc.subject | політика держави | uk_UA |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.title | Вплив грошово-кретидної політики на економічне зростання України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The_ impact _of_ monetary_ policy_ on _Ukraine's_ economic_ growth.pdf | Вплив грошово-кретидної політики на економічне зростання України | 680.61 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.