Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6840
Название: | Application of a continuant to the estimation of a remainder term of Thiele’s interpolation continued fraction |
Авторы: | Pahirya, M. M. Пагіря, Михайло Михайлович |
Ключевые слова: | continued fraction continuant interpolation of functions remainder term продовження фракції континуант інтерполяція функцій залишок терміну |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Springer Science+Business Media, LLC |
Краткий осмотр (реферат): | New properties of a continuant has been proved. Using the relationship between the continuant and the continued fraction, an estimate of the remainder term of Thiele’s interpolation continued fraction is obtained. |
Описание: | Pahirya M. M. Application of a continuant to the estimation of a remainder term of Thiele’s interpolation continued fraction / M. M. Pahirya // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 246, - No. 5, - 2020, - P.687-700 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6840 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Application_of_a_continuant_to_the_estimation_of_a_remainder_term_of_Thiele’s_interpolation_continued_fraction.pdf | Application of a continuant to the estimation of a remainder term of Thiele’s interpolation continued fraction | 652.22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.