Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6721Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Звонар, Йолана Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-12T20:25:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-12T20:25:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6721 | - |
| dc.description | Звонар Й. П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення / Й. П. Звонар // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 5(131) - С. 219-227. | en_US |
| dc.description.abstract | У статті досліджено тенденції трансформації структури зайнятості населення України в цілому та Закарпатської області зокрема, які полягають у зменшенні частки найманих працівників і збільшенні питомої ваги самостійно зайнятого населення. Також обґрунтовано позитивні та негативні аспекти високого рівня самостійної зайнятості населення та запропоновано основні напрямки розвитку альтернативних форм зайнятості на прикладі Закарпатської області. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | самостійна зайнятість | en_US |
| dc.subject | соціально-трудовий потенціал | en_US |
| dc.subject | економічна активність населення | en_US |
| dc.subject | напрямки розвитку альтернативних форм зайнятості | en_US |
| dc.title | Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Self-employment_ as _a _sphere_ of_ realization_ of _social_ and _labor_ potential _of_ the_ population.pdf | Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення | 634.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.