Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/62
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щербан, Тетяна Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Фаринич, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2007-07-19T11:12:26Z | - |
dc.date.available | 2007-07-19T11:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2227-6246 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | У статті представлено результати теоретичного аналізу концептуальних підходів до проблеми вивчення: готовності молоді до створення сім’ї; виявлення чинників, які впливають на формування готовності до шлюбу; психологічні особливості функціонування студентських сімей. У статті обговорюються результати дослідження психологічних особливостей студентських сімей. Проведено порівняння результатів дослідження «задоволеності шлюбом» та рівнів тривожності. Визначено самооцінку ситуативного та особистісного рівнів тривожності. Визначено категорії задоволеності шлюбом та рівні тривожності. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | К ам ’янець-П одільський «Аксіома» | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;Випуск 21 | - |
dc.subject | «молода сім’я» | en_US |
dc.subject | «студентська сім’я» | en_US |
dc.subject | готовність до шлюбу | en_US |
dc.subject | «задоволеність шлюбом» | en_US |
dc.subject | рівні тривожності | en_US |
dc.title | Психологічні особливості студентських сімей | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Психолог.особл..pdf | Психологічні особливості студентських сімей | 13.91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.