Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зеленська, Л.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-14T05:26:55Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-14T05:26:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5697 | - |
| dc.description | Зеленська Л.В. Економічні показники внутрішнього туризму країн Центральної Європи / Л.В. Зеленська // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 24 березня 2020 р. – Мукачево: Вид-во МДУ. – С. 160-163 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | економічні показники | en_US |
| dc.subject | внутрішній туризм | en_US |
| dc.subject | міжнародний туризм | en_US |
| dc.title | Економічні показники внутрішнього туризму країн Центральної Європи | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Economic_indicators_of_domestic_tourism_in_Central_Europe.pdf | Економічні показники внутрішнього туризму країн Центральної Європи | 773.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.