Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5399Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лизанець, Анжела Гейзівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-03T10:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-03T10:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5399 | - |
| dc.description | Лизанець А. Г. Еволюція та сучасні тенденції розвитку валютної політики в Україні / А. Г. Лизанець // Фінансове регулювання зрушень у економіці України : збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції ( Мукачево, 18 квітня 2018 р.). – Мукачево, 2018. – С. 247-249 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | МДУ | en_US |
| dc.subject | валютна політика | en_US |
| dc.title | Еволюція та сучасні тенденції розвитку валютної політики в Україні | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evolution_and_current_trends_monetary_policy_development_in_Ukraine.pdf | Еволюція та сучасні тенденції розвитку валютної політики в Україні | 652.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.