Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5239
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molnar, Alexander | - |
dc.contributor.author | Молнар, О. | - |
dc.contributor.author | Gerasimov, Vitaly | - |
dc.contributor.author | Герасимов, Віталій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Kurytnik, Igor Piotr | - |
dc.contributor.author | Курітник, Ігор Петро | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T12:43:51Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T12:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5239 | - |
dc.description | Molnar Alexander The development of monitoring devices in the "Man-Clothes" system based on modern microcontrollers / Alexander Molnar, Vitaliy Gerasimov, Igor-Piotr Kurytnic // Poimary Automatyka Robotyka PAR : kwartalnik naukovo-techniczny. – Warszawa, 2016. – №2(220). – C.11-15 | en_US |
dc.description.abstract | In this paper the design of an experimental sample of a portable electronic device for assessment of the basic parameters of the „Man-Clothes” System based on modern wireless microcontroller technology has been discussed and suggested. The mobile measuring system based on TI MSP430 microcontrollers to track the parameters of “smart clothes” has been presented. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Варшава | en_US |
dc.subject | smart clothes | en_US |
dc.subject | controller | en_US |
dc.subject | wireless | en_US |
dc.title | The development of monitoring devices in the „Man-Clothes” system based on modern microcontrollers | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The_development_of_monitoring_devices_in_the_Man-Clothes_system_based_on_modern_microcontrollers.pdf | The development of monitoring devices in the "Man-Clothes" system based on modern microcontrollers | 1.49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.