Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/450Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T08:33:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-21T08:33:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/450 | - |
| dc.description | Головачко, В. М. Економічна категорія "доходи" та "витрати" в обліковому середовищі / В. М. Головачко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка : Збірник наукових праць. - Ужгород, 2013. - Випуск 2(39). Частина 2. - С.78-82. | en_US |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання економічної кат егорії поняття «доходів» та «витрат». Здійснено класифікацію даних термінів. Визначено основні завдання обліку доходів і витрат операційної діяльності. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 2(39) | - |
| dc.relation.ispartofseries | Частина 2 | - |
| dc.subject | поняття доходів та витрат | en_US |
| dc.subject | чинники впливу на дані категорії | en_US |
| dc.title | Економічна категорія "доходи" та "витрати" в обліковому середовищі | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01_Golovachko_V.M..pdf | Економічна категорія "доходи" та "витрати" в обліковому середовищі | 5.24 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.