Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3212Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальчук, Ірина Євгенівна | - |
| dc.contributor.author | Фількіна, Б. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T06:36:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-15T06:36:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3212 | - |
| dc.description | Ковальчук І. Є. Інвестиційний потенціал Стрийщини: переваги і перспективи / І. Є. Ковальчук, Б. І. Фількіна // Фінансове регулювання зрушень в економіці України : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2019). - Мукачево, 2019. - С. 269-272 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Мукачево | en_US |
| dc.subject | іноземні інвестиції | en_US |
| dc.subject | інвестиційний потенціал | en_US |
| dc.subject | Стрийщина | en_US |
| dc.subject | іноземні інвестори | en_US |
| dc.subject | економіка | en_US |
| dc.title | Інвестиційний потенціал Стрийщини: переваги і перспективи | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kovalchuk_Filkina_investytsiynyy_ potentsi.pdf.pdf | Інвестиційний потенціал Стрийщини: переваги і перспективи | 1.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.