Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2732Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ерфан, Єва Алоїсівна | - |
| dc.contributor.author | Посипанко, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-02T08:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-02T08:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2732 | - |
| dc.description | Ерфан, Є. А. Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій / Є. А. Ерфан, О.А. Посипанко // Економіка та суспільство : електронний науковий фаховий журнал. - Мукачево, 2017. - №12. - С. 37-43 | en_US |
| dc.description.abstract | У статті проведено характеристику Китаю як країни – лідера із залучення прямих іноземних капіталовкладень. Визначено місце Китаю в розподілі світових прямих іноземних інвестицій. Проаналізовано нову економічну модель розвитку країни для подолання суперечності між високими темпами економічного зростання і стабільністю. Розглянуто подальші перспективи економічного розвитку Китаю. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | прямі іноземні інвестиції | en_US |
| dc.subject | інвестиції в нові проекти | en_US |
| dc.subject | угоди зі злиття та поглинання | en_US |
| dc.subject | спеціальні економічні зони | en_US |
| dc.title | Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Ebben a gyűjteményben: | Статті | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій | 425.84 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!