Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медвідь, Лариса Іванівна | - |
dc.contributor.author | Кампов, Надія Семенівна | - |
dc.contributor.author | Махлинець, Сергій Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T07:43:35Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T07:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2476 | - |
dc.description | Медвідь, Лариса Іванівна Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму / Лариса Іванівна Медвідь, Надія Семенівна Кампов, Сергій Степанович Махлинець // Географія та туризм : науковий збірник / голов. ред. О.О. Любіцева. - Київ : Альфа-ПІК, 2017. - Вип.39. - С. 76-85. | en_US |
dc.description.abstract | Метою статті є розгляд етнічних та релігійних особливостей населення, Закарпатської області з позиції використання в розвитку туризму. Методика. Методичні засади дослідження полягають в синтезі та аналізі статистичних матеріалів щодо етнічних та релігійних особливостей населення регіону з подальшим використанням в розвитку туризму. При цьому застосовувались методи аналізу та опису. Результати. Визначено, що населення області надзвичайно розмаїте за своїм національним складом, а це зумовлює його поліконфесійність. Етнос разом з релігією що формують етнорелігійність, яка є важливим фактором розвитку туристичної галузі регіону. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні поняття "етнорелігійність" та застосуванні його у формуванні етнорелігійного простору регіону з врахуванням особливостей розвитку туристичної галузі. Практична значимість дослідження передбачає врахування етнорелігійності території у розвитку туристичної галузі, зокрема релігійного туризму. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Альфа-ПІК | en_US |
dc.subject | етнічність | en_US |
dc.subject | релігійність | en_US |
dc.subject | етнорелігійність | en_US |
dc.subject | етнорелігійний простір | en_US |
dc.subject | національний склад | en_US |
dc.subject | конфесійний склад | en_US |
dc.subject | етногеографічна структура населення | en_US |
dc.title | Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Географія та туризм _збірник .pdf | Єтнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.