Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2404| Title: | Звіт про рух грошових коштів: вибір між прямим та непрямим методом |
| Authors: | Нестерова, Світлана Василівна |
| Keywords: | звіт рух грошових коштів прямий метод непрямий метод |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Луцьк |
| Description: | Нестерова С. В. Звіт про рух грошових коштів: вибір між прямим та непрямим методом / С. В. Нестерова //Теорія та практика фінансового менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів (27 квітня 2018р.) – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2018. - С. 60-62 |
| URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2404 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Луцьк -2018-Нестерова.pdf | Звіт про рух грошових коштів: вибір між прямим та непрямим методом | 178.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.