Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1857Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кручак, Людмила Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T08:27:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-25T08:27:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1857 | - |
| dc.description | Кручак, Л. В. Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток / Л. В. Кручак // Облік і фінанси : журнал. - Київ, 2016. - №3 (73). - С.147-152 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | ринок соків | en_US |
| dc.subject | торгові знижки | en_US |
| dc.subject | управління збутом продукції | en_US |
| dc.title | Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Ebben a gyűjteményben: | Статті | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| сканирование20001.pdf | Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток | 9.59 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!