Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1855Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кручак, Людмила Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T08:13:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-25T08:13:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1855 | - |
| dc.description | Кручак, Людмила Володимирівна Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єкта господарювання / Людмила Володимирівна Кручак // Економічний аналіз : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ярощука. - Тернопіль, 2016. - Том 25, №2. - С.93-98 | en_US |
| dc.description.abstract | У статті досліджено сутність дебіторської та кредиторської заборгованості. Проаналізовано динаміку, склад та структуру, причини, строки існування і давності створення дебіторської заборгованості. Здійснено порівняльний аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | кредиторська заборгованість | en_US |
| dc.subject | фінансовий стан | en_US |
| dc.subject | суб'єкт господарювання | en_US |
| dc.subject | неплатоспроможність | en_US |
| dc.title | Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єкта господарювання | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Ebben a gyűjteményben: | Статті | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| сканирование10001.pdf | Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єкта господарювання | 7.69 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!