Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1682| Назва: | Роль економіко-математичного моделювання в підвищенні ефективності управління оборотними коштами: на прикладі підприємств туризму | 
| Автори: | Маслиган, Олена Олександрівна | 
| Ключові слова: | нечітка логіка нечіткі множини управління оборотними коштами абсолютна ліквідність | 
| Дата публікації: | 2016 | 
| Видавництво: | ТОВ "Наш формат" | 
| Короткий огляд (реферат): | У статті проведено аналіз ролі економіко-математичного моделювання в підвищенні ефективності управління оборотними коштами підприємств туризму з метою формування гнучкої моделі визначення ефективності оптимізаційних рішень в окресленій сфері, із вбудованими в неї логістичними регуляторами. Наведені положення створюють можливості для розробки комплексної моделі ефективного управління оборотними коштами, що ґрунтується на нечітких множинах, за допомогою "Matlab". | 
| Опис: | Маслиган О. О. Роль економіко-математичного моделювання в підвищенні ефективності управління оборотними коштами: на прикладі підприємств туризму / О. О. Маслиган // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / гол. ред. М. М. Єрмошенко. – К. : ТОВ "Наш формат", 2016. – №4(178). – С. 408-415. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1682 | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Маслиган Скопус.pdf | Роль економіко-математичного моделювання в підвищенні ефективності управління оборотними коштами: на прикладі підприємств туризму | 1.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

