Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1567Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Ковач, Х. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-26T06:09:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-26T06:09:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1567 | - |
| dc.description | Братюк В. П. Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу / В. П. Братюк, Х. М. Ковач // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2015. – №1(16). – С. 56-59. | en_US |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню особливостей організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Досліджено особливі фактори, які сприяють зростанню ризику використання страхових компаній в процесі легалізації доходів. Також значну увагу звернено на загальні критерії ризиків для страхових компаній. Крім того, було розглянуто ефективність проведення оцінки ділової репутації страхувальника згідно вимог національного законодавства, що сприятиме позитивній побудові внутрішнього моніторингу. Також в статті розглянуто особливості організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Побудована модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів, що дозволяє знизити ризики організації фінансового моніторингу. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | страхова компанія | en_US |
| dc.subject | страховий ризик | en_US |
| dc.subject | легалізація доходів | en_US |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | en_US |
| dc.subject | клієнт | en_US |
| dc.title | Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| molv_2015_1(1)__14 Братюк Мол.вчений.pdf | Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу | 152.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.