Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14070| Название: | Облік якості життя населення як інструмент соціально-економічного розвитку територіальних громад |
| Авторы: | Пігош, Василь Августинович Резніков, Вячеслав Вячеславович |
| Ключевые слова: | територіальні громади якість життя Міжнародні конференції |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Мукачево: МДУ |
| Описание: | Пігош В.А., Резніков В.В. Облік якості життя населення як інструмент соціально-економічного розвитку територіальних громад / Пігош В.А., Резніков В.В. // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 15 травня 2025 р. / гол. ред. Л.І. Капітан. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 518-520. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14070 |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Accounting_for_the_Populations_Quality_of_Life_as_a_Tool_for_the_Socio-Economic_Development_of_Territorial_Communities.pdf | Облік якості життя населення як інструмент соціально-економічного розвитку територіальних громад | 511.42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.