Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14055| Titel: | Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров'я |
| Autoren: | Головачко, Василь Михайлович Головачко, Анастасія |
| Stichwörter: | обліково-аналітичне забезпечення якість медичних послуг цифровізація охорони здоров'я управлінський облік медичний заклад внутрішній контроль аналітичні показники |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Herausgeber: | Мукачево: МДУ |
| Zusammenfassung: | У статті досліджено обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров 'я. Метою статті є обгрунтування методичного підходу до поєднання облікових даних, аналітичних показників і цифрової медичної інформації для підтримки управлінських рішень у закладах охорони здоров 'я. Авторський внесок полягає у виокремленні обліково-аналітичного контуру управління якістю медичних послуг, що охоплює облік витрат, результатів діяльності, ресурсного забезпечення, клінічних процесів і показників задоволеності пацієнтів. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні методичного підходу до інтеграції облікових, фінансових, медичних і цифрових даних у єдиний обліково- аналітичний контур управління якістю медичних послуг. |
| Beschreibung: | Головачко Василь Михайлович, Головачко Анастасія Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров'я / Головачко Василь Михайлович, Головачко Анастасія // Здобутки економіки: перспективи та інновації : електронний журнал / гол.ред.Омельяненко В.А. - Винники : ФОП Кошовий Б.-П. О., 2026. - № 30. - ISSN 2786-9431 (Online)[Копія][Фахове видання][Іndex Copernicus][Електронне видання]. - Бібл.: DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21221951. |
| URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14055 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Accounting_and_Analytical_Support_for_Quality_Management_of_Medical_Services_in_the_Context_of_Healthcare_Digitalization.pdf | Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю медичних послуг в умовах цифровізації охорони здоров'я | 753.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.