Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13995Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андрушко, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Андрушко, М.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T12:22:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T12:22:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13995 | - |
| dc.description | Андрушко О. М., Андрушко М.О. Вплив біологічних особливостей сорту на формування врожайності та якісних показників бульб картоплі. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА» / ред. кол.: Л.І. Капітан (гол.ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.А. Пігош. Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично- природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2026. Вип. 1(40). С.1-5 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Представлені результати польових дослідів з впливу біологічних особливостей сорту на формування продуктивності картоплі ранньостиглих сортів іноземної селекції. В процесі досліджень встановлено, що врожайність бульб картоплі, за однакових умов вирощування, у різних сортів різна, це зумовлено генетичним потенціалом сорту та здатністю пристосуватися до несприятливих погодних умов. Сорт Раномі стабільно забезпечував найвищий урожай бульб, перевищуючи контрольний сорт Прада на 11,45–27,2 %. Сорт Імпала демонстрував дещо вищу врожайність у порівнянні зі контролем, проте відстав від сорту Раномі. Сорт Розара та Прада формували урожайність на приблизно однаковому рівні, різниця між ними не перевищувала статистичної похибки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | картопля | uk_UA |
| dc.subject | сорти | uk_UA |
| dc.subject | врожайність бульб | uk_UA |
| dc.subject | якісні показники | uk_UA |
| dc.title | Вплив біологічних особливостей сорту на формування врожайності та якісних показників бульб картоплі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE _INFLUENCE_ OF_ BIOLOGICAL_ CHARACTERISTICS.pdf | Вплив біологічних особливостей сорту на формування врожайності та якісних показників бульб картоплі | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.