Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13658Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korolovych, О. | - |
| dc.contributor.author | Королович, Оксана Омелянівна | - |
| dc.contributor.author | Holovachko, V. | - |
| dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Halai, Yu. | - |
| dc.contributor.author | Галай, Ю. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T09:49:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T09:49:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13658 | - |
| dc.description | Korolovych O., Holovachko V., Halai Yu. Modern model of analysis of the financial leverage effect of enterprises in a changing environment / Korolovych O., Holovachko V., Halai Yu. // Ефективна економіка : електронний журнал. - Київ, 2026. - № 1. - ISSN: 2307-2105 | uk_UA |
| dc.description.abstract | In today’s business environment, analyzing corporate financial leverage has become increasingly complex due to higher uncertainty, greater financial market volatility, and rapid changes in macro- and microeconomic conditions. Under these circumstances, classical approaches to assessing financial leverage—which assume relative stability of capital cost parameters, financing structure, and projected financial results—are increasingly insufficient for accurately reflecting the actual level of financial risk faced by enterprises. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Київ | uk_UA |
| dc.subject | financial risk | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий ризик | uk_UA |
| dc.subject | enterprise | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | cost of capital | uk_UA |
| dc.subject | вартість капіталу | uk_UA |
| dc.subject | capital structure | uk_UA |
| dc.subject | структура фінансування | uk_UA |
| dc.subject | financial performance forecasting | uk_UA |
| dc.subject | прогноз фінансових результатів | uk_UA |
| dc.subject | financial leverage effect | uk_UA |
| dc.subject | ефект фінансового важеля | uk_UA |
| dc.title | Modern model of analysis of the financial leverage effect of enterprises in a changing environment | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MODERN_MODEL (2).pdf | MODERN MODEL OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL LEVERAGE EFFECT OF ENTERPRISES IN A CHANGING ENVIRONMENT | 904.41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.