Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13656Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Holovachko, V. | - |
| dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Golubka, Ya. | - |
| dc.contributor.author | Голубка, Ярослав Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Khainas, R. | - |
| dc.contributor.author | Хайнас, Р. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T09:34:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T09:34:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13656 | - |
| dc.description | Holovachko V., Golubka Ya., Khainas R. Accounting and audit in the system of ensuring financial transparency of the enterprise / Holovachko V., Golubka Ya., Khainas R. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - Київ, 2025. - № 20. - P. 153-158. - ISSN 2306-6814 | uk_UA |
| dc.description.abstract | In the context of digitalization of economic processes, increasing competition, and the growing role of state regulation, ensuring financial transparency is one of the key factors for the effective functioning of modern enterprises. Accordingly, the aim of this article is a theoretical analysis of the features of accounting and auditing procedures and their specific impact on the formation of an enterprise's financial transparency. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Київ | uk_UA |
| dc.subject | digital technologies | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | auditing | uk_UA |
| dc.subject | аудит | uk_UA |
| dc.subject | process automation | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація процесів | uk_UA |
| dc.subject | data analysis | uk_UA |
| dc.subject | аналіз даних | uk_UA |
| dc.subject | analytics | uk_UA |
| dc.subject | аналітика | uk_UA |
| dc.subject | risk minimization | uk_UA |
| dc.subject | мінімізація ризиків | uk_UA |
| dc.subject | financial information | uk_UA |
| dc.subject | фінансова інформація | uk_UA |
| dc.subject | accessibility of financial data | uk_UA |
| dc.subject | доступність фінансових даних | uk_UA |
| dc.title | Accounting and audit in the system of ensuring financial transparency of the enterprise | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING (2).pdf | Accounting and audit in the system of ensuring financial transparency of the enterprise | 1.29 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.