Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13508Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берец, А. І. | - |
| dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T09:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T09:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13508 | - |
| dc.description | Берец А.І., Головачко В.М. Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку необоротних активів / Берец А.І., Головачко В.М. // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 15 травня 2025 р. / гол. ред. Л.І. Капітан. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 257-260. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | необоротні активи | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні стандарти обліку | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні конференції | uk_UA |
| dc.subject | активи | uk_UA |
| dc.subject | стандарти обліку | uk_UA |
| dc.title | Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку необоротних активів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Comparative_analysis_of_national_and_international_standards_for_accounting_for_non-current_assets.pdf | Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку необоротних активів | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.